| Model | 2XZ-8 | |||
| Pumping speed (L/S) | 8 | |||
| Ultimate Pressure (Pa) | 6×10-2 | |||
| Speed (r/min) | 1400 | |||
| Inlet diameter (mm) | Φ32 | |||
| Fuel Consumption (MI) | 0.7 | |||
| temperature rise (°C) | 60 | |||
| Motor Power (W) | 0.75 | |||
|
Dimension
(mm) |
Length | 510 | ||
| Width | 165 | |||
| Height | 282 | |||
| Weight (Kg) | 35 | |||
| Noise (Db) | 74 | |||