| Model | 2XZ-4 | ||||
| Pumping speed (L/S) | 4 | ||||
| Ultimate Pressure (Pa) | 6×10-2 | ||||
| Speed (r/min) | 1400 | ||||
| Inlet diameter (mm) | Φ19 | ||||
| Fuel Consumption (MI) | 0.55 | ||||
| temperature rise (°C) | 45 | ||||
| Motor Power (W) | 0.55 | ||||
|
Dimension
(mm) |
Length | 518 | |||
| Width | 148 | ||||
| Height | 227 | ||||
| Weight (Kg) | 30 | ||||
| Noise (Db) | 70 | ||||
