| Model | 2XZ-2 | |||||
| Pumping speed (L/S) | 2 | |||||
| Ultimate Pressure (Pa) | 6×10-2 | |||||
| Speed (r/min) | 1400 | |||||
| Inlet diameter (mm) | Φ19 | |||||
| Fuel Consumption (MI) | 0.48 | |||||
| temperature rise (°C) | 45 | |||||
| Motor Power (W) | 0.37 | |||||
|
Dimension
(mm) |
Length | 478 | ||||
| Width | 148 | |||||
| Height | 227 | |||||
| Weight (Kg) | 27 | |||||
| Noise (Db) | 68 | |||||