| Model | 2XZ-1 | |||||
| Pumping speed (L/S) | 1 | |||||
| Ultimate Pressure (Pa) | 6×10-2 | |||||
| Speed (r/min) | 1400 | |||||
| Inlet diameter (mm) | Φ13 | |||||
| Fuel Consumption (MI) | 0.4 | |||||
| temperature rise (°C) | 40 | |||||
| Motor Power (W) | 0.25 | |||||
|
Dimension
(mm) |
Length | 445 | ||||
| Width | 125 | |||||
| Height | 256 | |||||
| Weight (Kg) | 19 | |||||
| Noise (Db) | 66 | |||||