| Model | 2XZ-0.5 | |||||
| Pumping speed (L/S) | 0.5 | |||||
| Ultimate Pressure (Pa) | 6×10-2 | |||||
| Speed (r/min) | 1400 | |||||
| Inlet diameter (mm) | Φ13 | |||||
| Fuel Consumption (MI) | 0.42 | |||||
| temperature rise (°C) | 40 | |||||
| Motor Power (W) | 0.18 | |||||
|
Dimension
(mm) |
Length | 445 | ||||
| Width | 125 | |||||
| Height | 256 | |||||
| Weight (Kg) | 18 | |||||
| Noise (Db) | 64 | |||||
